2023
Kohde | Työsisältö | Tilaaja |
---|---|---|
As Oy Säästömetso | 18 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Säästöhaukka | 24 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Metsävilla | 40 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Munkkiluodontie 43 | 50 asunnon linjasaneeraus | YIT Talon Tekniikka Oy |
As Oy Säästömyyrä | 35 asunnon linjasaneeraus | LVI-Trio Oy |
As Oy Myyrinlehvä | 40 asunnon linjasaneeraus | LVI-Trio Oy |
2022
Kohde | Työsisältö | Tilaaja |
---|---|---|
As Oy Pakilantie 5 | 32 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Torivoudintie 7 | 54 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Parimaininki | 64 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Apollonkatu 5 | 30 asunnon linjasaneeraus | YIT Talon Tekniikka Oy |
As Oy Linnankoskenkatu 10 | 48 asunnon linjasaneeraus | YIT Talon Tekniikka Oy |
As Oy Neitsytpolku 9 | 102 asunnon linjasaneeraus | YIT Talon Tekniikka Oy |
AS OY Myyrämaa | 40 asunnon linjasaneeraus | LVI-Trio Oy |
2021
Kohde | Työsisältö | Tilaaja |
---|---|---|
As Oy Myyränniitty | 84 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Vuosaaren Meripihka | 86 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Siltamänty | 201 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Helsingin Luther 4 | 53 asunnon linjasaneeraus | YIT Talon Tekniikka Oy |
As Oy Yliskyläntie 4 | 69 asunnon linjasaneeraus | YIT Talon Tekniikka Oy |
As Oy Meritullinkatu 12 | 24 asunnon linjasaneeraus | KBC Rakennus Oy |
2020
Kohde | Työsisältö | Tilaaja |
---|---|---|
As Oy Pursimiehenkatu 25 | 89 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Kaksoistalot | 60 asunnon linjasaneeraus | YIT Talon Tekniikka Oy |
As Oy Katajaharjuntie 4 | 67 asunnon linjasaneeraus | YIT Talon Tekniikka Oy |
As Oy Untuvaisentie 7 | 100 asunnon linjasaneeraus | YIT Talon Tekniikka Oy |
As Oy Roihuvuorentie | 183 asunnon linjasaneeraus | YIT Talon Tekniikka Oy |
2019
Kohde | Työsisältö | Tilaaja |
---|---|---|
As Oy Vuolukiventie 6 | 32 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Tornihaukantie 8 | 100 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Pihlajatie 27 | 26 asunnon linjasaneeraus | YIT Talon Tekniikka Oy |
As Oy Myyrinmetsän | 27 asunnon linjasaneeraus | YIT Talon Tekniikka Oy |
As Oy Myyrinlinna | 27 asunnon linjasaneeraus | YIT Talon Tekniikka Oy |
As Oy Lönnrotinkatu 31 | 59 asunnon linjasaneeraus | YIT Talon Tekniikka Oy |
2018
Kohde | Työsisältö | Tilaaja |
---|---|---|
As Oy Graniittitie 15 | 24 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Vuolukiventie 12-14 | 64 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Graniittitie 6-7 | 64 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Tähtirinteet | 126 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Porvoonkatu 45 | 29 asunnon linjasaneeraus | YIT Talon Tekniikka Oy |
As Oy Revontulentie 2-3 | 40 asunnon linjasaneeraus | Consti Talotekniikka Oy |
2017
Kohde | Työsisältö | Tilaaja |
---|---|---|
As Oy Saukonpiha | 24 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Ojalankatu 22 | 32 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Kuusistonlinnantie 3 | 66 asunnon linjasaneeraus | Remonttipartio Oy |
As Oy Riihitie 2 | 13 asunnon linjasaneeraus | Bigs Oy |